|
Produktdetails:
|
| Name: | Schaltnetzteil 60W | Material: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Input: | WECHSELSTROM 110V-220V, 50/60HZ | Ausgang: | Ein-Output-5V-48V |
| Zertifikat: | CER, ROHS, FCC | Gebraucht: | LED-Leuchten |
| Verpackung: | Weißer Kasten + Karton | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Industrielles Schaltnetzteil,Schaltnetzteil-Adapter |
||
60 Watt Wechselstrom-DC-Schaltnetzteil mit Rohs CER Konverter 12V 5A FCC
Spezifikation
| Modell | AE-SPS60-5 | AE-SPS60-12 | AE-SPS60-15 | AE-SPS60-24 | |
| Ertrag | Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V |
| Nennstrom | 12A | 5A | 4A | 2.5A | |
| Strombereich | 0~12A | 0~5A | 0~4A | 0~2.5A | |
| Nennleistung | 60W | 60W | 60W | 60W | |
| Kräuselung u. Geräusche (Maximum) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| Spannung Adj. Range | 4.75~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | |
| Spannungs-Toleranz | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Linie Regelung | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Lasts-Regelung | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Einrichtung, Aufstieg, Haltezeit | 300ms, 50ms, 80ms/230VAC; 800ms, 50ms, 10ms/115VAC an der vollen Last | ||||
| Input | Spannungsbereich | 85 | 132VAC/170 | 264VAC vorgewählt durch Schalter 240 | 370VDC | |||
| Frequenzbereich | 47~63HZ | ||||
| Leistungsfähigkeit (Art.) | 73% | 76% | 77% | 79% | |
| Wechselstrom-Strom | 2A/115VAC 1A/230VAC | ||||
| Einschaltstrom (Maximum) | KALTSTART 30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
| Durchsickern-Strom | <3> | ||||
| Schutz | Über Last | 110~115% bewertete Spitzenleistung | |||
| Schutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist. | |||||
| Über Spannung | 5.75V~6.75V | 13.8V~16.2V | 17.25V~20.25V | 27.6V~32.4V | |
| Schutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist. | |||||
| Umwelt | Betriebstemperatur | -10 | +60°c (beziehen Sie sich die auf Ertraglast, die Kurve herabsetzt) | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20~90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | ||||
| Feuchtigkeit des Speicher temp.& | -20~+85°C, 10~95%RH | ||||
| Temp. Koeffizient | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||
| Erschütterung | 10 | 500Hz, 2G 10min. /1 Zyklus, 60min.each entlang X, Y, z-Äxte | ||||
| Sicherheit u. EMC | Sicherheitsnormen | UL1012, UL1950, TUV EN60950 genehmigt | |||
| Widerstands-Spannung | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
| Isolationswiderstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||||
| EMS-Leitung u. -strahlung | Befolgung zu EN55022 (CISPR22) Class B | ||||
| Harmonischer Strom | Befolgung zu EN61000-3-2, - 3 | ||||
| Ems-Immunität | Befolgung zu EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, Leichtindustrieniveau, Kriterien A | ||||
| Andere | MTBF | 316.2K Stunden min. MIL-HDBK-217F (°c) 25 | |||
| Maß | 159*97*38mm (L*W*H) | ||||
| Verpacken | 0.51Kg; 24pcs/13.1Kg/0.7CUFT | ||||
| Anmerkung | 1. Alle Parameter NICHT besonders erwähnt werden am Input 230VAC, an bewerteter Last und an 25°C der umgebenden Temperatur gemessen. | ||||
| 2. Kräuselung u. Geräusche werden an 20MHz der Bandbreite gemessen, indem man 12" verdrehter Paardraht beendet mit einem parallelen Kondensator 0.1uf u. 47uf verwendet. | |||||
| 3. Toleranz: schließt Einrichtungstoleranz, Linie Regelung und Lastsregelung ein. | |||||
| 4. Die Stromversorgung gilt als eine Komponente, die in eine abschließende Ausrüstung installiert ist. Die abschließende Ausrüstung muss wieder-bestätigt werden, der sie noch EMC-Richtlinien trifft. | |||||
Eigenschaften:
• Wechselstrom-Inputstrecke auswählbar durch Schalter
• Schutze: Kurzschluss/über Last/über Spannung
• Abkühlen durch Freifeldkonvektion
• 100% Einbrennungstest voller Last
• Örtlich festgelegte Schaltfrequenz an 83KHz
•1-jährige Garantie
Vorteil:
1. Zertifikat: CER, Rohs, FCC
2. schnelle Lieferung: 15 Tage
3. 3 Jahre Garantie
4. Qualitätskontrolle: wir prüfen eins nach dem anderen, bevor wir aussenden.
5. Lange Bereitschaftszeit, lange Lebensdauer
6. Größerer Auftrag kann großen Rabatt erhalten
7. sind Soem, ODM in hohem Grade willkommen
![]()
Ansprechpartner: Mr. Owen
Telefon: 0086-13028897067
Faxen: 86-755-93691369