Produktdetails:
|
Name: | Schaltnetzteil 100W | Material: | Aluminium |
---|---|---|---|
Input: | WECHSELSTROM 110V-220V, 50/60HZ | Ausgang: | 5V-48V |
Zertifikat: | CER, ROHS, FCC | Gebraucht: | LED-Leuchten |
Verpackung: | Weißer Kasten + Karton | Garantie: | 1 Jahr |
Ertrag-Schutz: | OLP/OVP/SCP | ||
Hervorheben: | Wechselstrom- und DC-Stromversorgung,Industrielles Schaltnetzteil |
12 Volt 100Watt Wechselstrom-DC-Schaltnetzteil für Neonbeleuchtung CCTVs LED
Spezifikation:
Modell | AE-SPS100-5 | AE-SPS100-7.5 | AE-SPS100-12 | AE-SPS100-15 | AE-SPS100-24 | AE-SPS100-48 | |
Ertrag | Gleichspannung | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Nennstrom | 20A | 13.6A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 2A | |
Strombereich | 0~20A | 0~13.6A | 0~8.5A | 0~6.7A | 0~4.5A | 0~2A | |
Nennleistung | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |
Kräuselung u. Geräusche (Maximum) | 100mVp-p | 125mVp-p | 125mVp-p | 125mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
Spannung Adj. Range | 4.5~5.5V | 6.75~8.25V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
Spannungs-Toleranz | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
Linie Regelung | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Lasts-Regelung | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Einrichtung, Anstiegszeit | 1000ms, 30ms an der vollen Last | ||||||
Haltezeit (Art.) | 20ms an der vollen Last | ||||||
Input | Spannungsbereich | 88 | 132VAC/176 | 264VAC vorgewählt durch Pullover oder Schalter 248 | 370VDC | |||||
Frequenzbereich | 47~63HZ | ||||||
Leistungsfähigkeit (Art.) | 76% | 78% | 80% | 81% | 83% | 84% | |
Wechselstrom-Strom (Art.) | 3.15A/115VAC 1.5A/230VAC | ||||||
Einschaltstrom (Art.) | KALTSTART 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||
Durchsickern-Strom | <1ma> | ||||||
Schutz | Über Last | 105 | 150% bewertete Spitzenleistung | |||||
Schutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | |||||||
Über Spannung | 5,75 | 6.75V | 8.63~10.13V | 13,8 | 16.2V | 17,25 | 20.25V | 27,6 | 32.4V | 55.2~64.8V | |
Schutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | |||||||
Umwelt | Betriebstemperatur | -10 | +60°c (beziehen Sie sich „das auf Herabsetzen der Kurve“) | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20~90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | ||||||
Feuchtigkeit des Speicher temp.& | -20~+85°C, 10~95%RH | ||||||
Temp. Koeffizient | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
Erschütterung | 10 | 500Hz, 2G 10min. /1cycle, Zeitraum für 60min. jedes entlang X, Y, Z behaut | ||||||
Sicherheit u. EMC | Sicherheitsnormen | UL1012, UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943 genehmigte | |||||
Widerstands-Spannung | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||
Isolationswiderstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25°c/70% relative Feuchtigkeit | ||||||
Emc-Emission | Befolgung zur Klasse EN55022 (CISPR22) B, EN61000-3-2, - 3 | ||||||
Emc-Immunität | Befolgung zu EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, Leichtindustrieniveau, Kriterien A | ||||||
Andere | MTBF | 314.9K Stunden min. MIL-HDBK-217F (°c) 25 | |||||
Maß | 199*98*38mm (L*W*H) | ||||||
Verpacken | 0.65Kg; 20pcs/14.2Kg/0.8CUFT | ||||||
Anmerkung | 1. Alle Parameter NICHT besonders erwähnt werden am Input 230VAC, an bewerteter Last und an 25°C der umgebenden Temperatur gemessen. | ||||||
2. Kräuselung u. Geräusche werden an 20MHz der Bandbreite gemessen, indem man 12" verdrehter Paardraht beendet mit einem parallelen Kondensator 0.1uf u. 47uf verwendet. | |||||||
3. Toleranz: schließt Einrichtungstoleranz, Linie Regelung und Lastsregelung ein. | |||||||
4. Die Stromversorgung gilt als eine Komponente, die in eine abschließende Ausrüstung installiert ist. Die abschließende Ausrüstung muss wieder-bestätigt werden, der sie noch EMC-Richtlinien trifft. |
Eigenschaften:
• Wechselstrom-Inputstrecke auswählbar durch Schalter
• Schutze: Kurzschluss/über Last/über Spannung
• Abkühlen durch Freifeldkonvektion
• 100% Einbrennungstest voller Last
• Örtlich festgelegte Schaltfrequenz an 83KHz
• 1-jährige Garantie
Vorteil:
1. Zertifikat: CER, Rohs, FCC
2. schnelle Lieferung: 15 Tage
3. 3 Jahre Garantie
4. Qualitätskontrolle: wir prüfen eins nach dem anderen, bevor wir aussenden.
5. Lange Bereitschaftszeit, lange Lebensdauer
6. Größerer Auftrag kann großen Rabatt erhalten
7. sind Soem, ODM in hohem Grade willkommen
Ansprechpartner: Mr. Owen
Telefon: 0086-13028897067
Faxen: 86-755-93691369