|
|
12V 5A 60Watt markierte Tischplatten-Wechselstrom-Stromadapter für geführten Neonlichter 60Watt Ladegerät geführten Stromadapter mit CER-UL ETL GS |
|
Produktdetails:
|
| Material: | Feuerfestes Material DES ABS-PC | Ausgang: | 12v 1a 12watt |
|---|---|---|---|
| Stecker: | EU/AU/US/UK | DC-Verbindungsstücke: | 5.5 * 2.5mm |
| Gleichstromkabel: | 1.5m Länge | Preis: | Negotiable |
| Markieren: | Stromversorgung der Universalität 12v,12-Volt-Stromversorgungsadapter |
||
Ummauern Sie Eu des Berg-1A 12v des Stromadapter-12w/Au/uns/britischen Stecker, 5.5*2.5mm DC-Verbindungsstück
| OUTPUT | GLEICHSPANNUNG | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V |
| SPITZENLEISTUNG | 10W | 10W | 12W | 12W | 12W | |
| STROMBEREICH | 2A | 1.1A | 1A | 0.8A | 0.5A | |
| KRÄUSELUNG u. GERÄUSCHE (Maximum) | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| SPANNUNGS-TOLERANZ | ±5.0% | |||||
| VERBINDUNGSSTÜCK | 5,5 x 2,5, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35, 4,1 x 1,7, Mikro-5pin, Mini-USB oder kundengebundene Anforderung | |||||
| DC-KABEL | 1.15M oder kundengebundene Anforderung | |||||
| INPUT | WECHSELSTROM-KABEL | AU-EU-Kr US BRITISCHES IN etc. | ||||
| SPANNUNGSBEREICH | 110~ 240VAC | |||||
| Wechselstrom-STROM (Art.) | 0.5A/ 240VAC | |||||
| FREQUENZBEREICH | 47-63Hz | |||||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Art.) | 80% | 82% | 82% | 83% | 83% | |
| EINSCHALTSTROM (Art.) | KALTSTART 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||
| DURCHSICKERN-STROM | <0> | |||||
| SCHUTZ | ÜBER LAST | 115%~135% von Nennleistung; Pulsierendes hicuup geschlossen, Selbstwiederaufnahme | ||||
| ÜBER SPANNUNG | Nennleistungsspannung von 105%~150% Anfangsüberspannung protecion | |||||
| Schutz: Einpunktbetrieb, Last von anormalen Bedingungen entfernte die automatische Wiederaufnahme | ||||||
| KURZSCHLUSS | Spannung weg und Rückstelleingang für stellt wieder her | |||||
| UMWELT | ARBEITStemperatur. | -0℃ | +45℃ (beziehen Sie sich die auf Ertraglast, die Kurve herabsetzt) | ||||
| ARBEITSfeuchtigkeit | 20 | 90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |||||
| SPEICHERtemperatur., FEUCHTIGKEIT | -20℃ | +85℃ 10~95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||
| Temperatur. KOEFFIZIENT | ±0.05%/℃ | |||||
| KÜHLVERFAHREN | DURCH FREIFELD-KONVEKTION | |||||
| SAFTY U. EMC | ISOLATIONSWIDERSTAND | P-S>50Mohm an DC 500V | ||||
| WIDERSTANDS-SPANNUNG | 3KV, 10mA, 60S | |||||
| ANDERE | MASS | L74*W40*H27MM | ||||
| GEWICHT | 0.08Kg, 100PCS/Carton | |||||
| SHELL-MATERIAL | Schwarzer Plastik oder weißer Plastik | |||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Owen
Telefon: 0086-13028897067
Faxen: 86-755-93691369