|
|
der Transformatorklasse 2 12v 2a 3a wasserdichte Stromversorgung der Stromversorgung 24Watt IP68 für elektrische Hähne Wasserpumpe |
|
Produktdetails:
|
| Produkte: | Stromadapter 12V 1.5A LED | Input: | Input Wechselstrom-100~240V |
|---|---|---|---|
| Ausgang: | Ertrag 18W 12v 1.5a | Proben: | Für freies |
| Material: | ABS + PC | Garantie: | 2 Jahre |
| Verwendet für: | LED streift Überwachungskamera LCD-Monitor ab | Zertifikate: | CER, RoHS, C-Zecke, SAA, TUV-UL GS |
| Zertifikate: | CER, RoHS, C-Zecke, SAA, TUV-UL GS | ||
| Markieren: | Wechselstrom-DC-Stromversorgungswandadapter,geführter Streifenlichtadapter |
||
Stromadapter 12V 1.5A LED für LED streift Überwachungskamera mit markiertem UL-CER ab
| INPUT | SPANNUNGSBEREICH | 90 - 264VAC |
| FREQUENZBEREICH | 47~63Hz | |
| ENERGIE-FAKTOR | 0.5W maximal an 230VAC | |
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | ErP 3,0/CEC VI | |
| WECHSELSTROM-EINGANGSSTROM | 1.5A maximal an 230VAC an der vollen Last | |
| EINSCHALTSTROM | 40A an 230VAC | |
| DURCHSICKERN-STROM | 0.75mA maximal an 240VAC | |
| OUTPUT | GLEICHSPANNUNG (Strecke) | 5V - DC 48V (hauptsächlich 5V 9V 12V 15V 18V 24V 36V) |
| SPANNUNGSBEREICH | ±5% | |
| LASTS-STROM (Strecke) | 0 - 10,000mA (hauptsächlich 1A 1.5A 2A 2.5A 3A 3.5A 4A 4.5A 5A 6A 7A) | |
| STRECKEN-ENERGIE | 5W - 180W | |
| KRÄUSELUNG U. GERÄUSCHE | 120mVp-p maximal | |
| SPANNUNGS-TOLERANZ | ±3% | |
| LINIE REGELUNG | ±3% | |
| LASTS-REGELUNG | ±3% | |
| HALTEN SIE ZEIT | 3S/100VAC, 2S/230VAC an der vollen Last | |
| EINSCHALTVERZÖGERUNG | 150mS/100VAC, 100mS/240VAC an der vollen Last | |
| SCHUTZ | Überstrom-Schutz |
120%~150% bewertete Spitzenleistung Schutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist |
| Über Spannungs-Schutz |
25.2~32.4V Schutzart: Schließen Sie Ausgangsspannung an, um wieder herzustellen |
|
| Kurzschlusssicherung |
RTH>70℃ Schutzart: Schließen Sie Ausgangsspannung, Wiederenergie, an wieder herzustellen |
|
| UMWELTSMÄSSIG | BETRIEBSTEMPERATUR | -20 ℃~50℃ |
| LAGERTEMPERATUR | 20%~90%RH | |
| ARBEITSfeuchtigkeit | -30 ℃~80℃ | |
| SPEICHERfeuchtigkeit | 10%~90%RH | |
|
SICHERHEIT u. ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT |
SICHERHEITS-ZUSTIMMUNG | UL/FCC/CE/GS/SAA /C-tick/CB/CCC |
| HI-POT TEST | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
| ISOLATIONSWIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/64%RH | |
| EMS | EN60601-1. UL60950-1. CSA22.2. TUV EN60950-1 | |
| ANDERES | MTBF | 5000H Minute, MIL-HDBK-217F (25℃) |
| MASS |
Treten Sie mit uns bitte für Maß in Verbindung Zum Beispiel Tischplattenstromversorgung: 111×51.5×33.5mm |
|
| GEWICHT (Strecke) | (60g - 350g) treten Sie mit uns bitte in Verbindung | |
| VERPACKEN | PE-/Polytasche, weißer Kasten, Giftbox oder besonders angefertigt | |
| VERBINDUNGSSTÜCK | STECKER |
5.5mm x 2.1mm 5.5mm x 2.5mm Oder besonders angefertigt |
| KABEL | UL2464 22AWG/2C 1.2M/1.5M/1.8M oder kundengebundenes SCHWARZES |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Owen
Telefon: 0086-13028897067
Faxen: 86-755-93691369