12V 5A 60Watt markierte Tischplatten-Wechselstrom-Stromadapter für geführten Neonlichter 60Watt Ladegerät geführten Stromadapter mit CER-UL ETL GS |
Produktdetails:
|
Ausgang: | 24volt 4Amp | Material: | ABS-PC-Plastik |
---|---|---|---|
Verfügbar: | Monitor CCTVs LCD | Kräuselungs-Geräusche: | 100mvpp |
Effizienz: | 85% | Garantie: | 2 Jahre |
Lieferung: | DHL FEDEX UPS | Zertifikate: | FCC 3C ROHS SAA PSE C-TICK CER GS-TUV UL-CUL |
Markieren: | Wechselstrom-DC-Schaltungsadapter,Wechselstrom-DC-Portablestromadapter |
Stromversorgung Wechselstrom-DC-Stromadapters 24V 4A 96W mit CER SAA ULs CUL für LED-Überwachungskamera
Ertrag | Spannung | DC 24V | |
Gegenwärtig | 4 A | ||
Spitzenleistung | 96 W | ||
DC Schnur und Jack | 1.2M Länge 16 AWG-Lehre mit 5.5*2.5mm/5.5*2.1mm usw. DC | ||
Kräuselung und Geräusche | <120mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> | ||
Input | Nennspannung | 100Vac~240Vac | |
Frequenzbereich | 47Hz~63Hz | ||
Umwandlungs-Leistungsfähigkeit | >85% | ||
Wechselstromkabel- und -steckerstifte | 1.2M Länge mit 2 Stift-EU verstopfen, Wechselstrom-Sockel Iec-C13 (Mann), (weiblicher) Wechselstrom-Sockel Iec-C14 und das Wechselstrom-Kabel in Sockel Iecs C13 | ||
Schutz | Über Spannung Stromkreis-/High-Temp Load& gegenwärtiger /Short | ||
Temperatur | Betriebstemperatur | 0°C--+60°C | |
Lagertemperatur | -20°C--+85°C | ||
Isolierungstest | Isolierungsspannung | Input/Output Anschluss 3000VAC, 5MA | |
Anderes | Art | Desktop | |
Größe (Millimeter) | 142*62*35MM | ||
Gewicht (g) | 400G | ||
Shell färben | Schwarzes | ||
Shell-Materialien | Anerkannte ABS oder PC ROHS | ||
Anwendung | kann europäischen Markt Großbritanniens US passen, und kann und so weiter verwendet durch Bluetooth-Gerät, Überwachungskamera und LCD-minitor, Handy, Positions-Maschine, Laptopwechselstrom-Adapter | ||
Zertifikat | Zertifikat | FCC 3C ROHS, SAA, PSE, C-TICK CER GS-TUV UL/CUL | |
Sicherheitsnorm | EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3) | ||
FCC CAS-(60950 ITE/TE) zerteilen 15 Subpart B Klasse B | |||
22:2006 AN/NZS CISPR |
Verpackendetails: | Adapter-Gewicht: 0.380KG/pc Adapter-Maß: 142 (L) x 62 (W) x35 (H) [Millimeter] Weißes inneres Kastengewicht: 0.01KG Weiße innere Kasten-Größe: 155 (L) x 85 (W) x35 (H) [Millimeter] Karton-Gewicht: 1KG Verpackungs-Maß-Karton: 495 (L) x 420 (W) x197 (H) [Millimeter] Verpackungszahl: 50 PCS-/CTNgesamtgewicht: 20 KILOGRAMM |
---|
Einzelteil-Name: | Stromadapter 96w | Input: | 100-240VAC, 50/60hz |
Ertrag: | 24VDC 4.0A | Energie | 96W |
Energieeffizienz: | DAMHIRSCHKUH VI | Ertragart: | DC |
Funktionierender Temp.: | -10℃-+45℃ | MTBF | 50000 Stunden |
StorageTemp.: | -20℃-+80℃ | Material | PC+ABS |
Garantie | 3 Jahre | ||
Sicherer Schutz: | OCP/OVP/OTP/SCP/OLP | ||
Zertifikat | UL/cUL, CER, LVD, GS, SAA, C-TICK, COLUMBIUM, FCC, kc, RoHS |
Ansprechpartner: Mr. Owen
Telefon: 0086-13028897067
Faxen: 86-755-93691369