![]() |
12V 5A 60Watt markierte Tischplatten-Wechselstrom-Stromadapter für geführten Neonlichter 60Watt Ladegerät geführten Stromadapter mit CER-UL ETL GS |
Produktdetails:
|
Ausgang: | 12volt 8amp | Verfügbar: | Lichter LCD-Maschine CCTVs LED |
---|---|---|---|
Feature: | Wand-Berg | Kräuselungs-Geräusche: | 100mvpp |
Garantie: | 2 Jahre | Name: | Wechselstrom zu Stromadapter DC-12v |
Markieren: | Stromversorgung der Universalität 12v,12-Volt-Stromversorgungsadapter |
Wechselstrom-DC-Stromversorgungsladegerät Stromadapter 96Watt 8A 12v mit CER-UL für LED CCTVs
Beschreibung:
1. Eingangsspannungsbereich von AC90-264V. breiter Spannungsinput, stimmt mit dem globalen Standard überein.
2. Eingangsspannungsfrequenz: 47-63Hz
3. Ausgangsspannung: entsprechend Kundenanforderungen
4. justierbare Rate der Ausgangsspannung: 1%
5. kann Nennleistungsstrom besonders angefertigt werden
6. Stromabgabestrecke 0-5A
Schutze
1) über Spannungsschutz: 120%min
2) über gegenwärtigem Schutz: 120%min
3) über Schutz
4) Kurzschlusssicherung: automatische Wiederaufnahme
5) Lastsregelung: ±5%
Umgebungsbedingung
1)Betriebstemperatur: 0-40
2)Lagertemperatur: -20-85
3)Oper tönen relative Luftfeuchtigkeit: 595%RH
4) Stoßspannung: Wechselstrom 3,000V (Minimum), 5mA (Maximum)
Widerstand 5Insulation: DC 500V 100MΩ (Minimum)
Vorteile
1. Wechselstrom-Eingangsleistung passend für die Welt
2. kann Sanftanlaufstrom die Wechselstrom-Inputauswirkungs-Leistungsfähigkeit verringern
3. Mit Kurzschluss und Überlastschutz
4. kompakte Größe, leicht
5. brennender Test 100%full-load
6. installiert mit Entstörfilter, minimale Welle
Anwendungen:
100-240Vac 50-60Hz Wechselstrom-DC-Adapter 12V 3.5A kc
kann in den Sicherheitsausrüstungen, in den tragbaren Ausrüstungen, in den Telekommunikationsgeräten, in den Verbraucherausrüstungen und in anderen Ausrüstungen angewendet werden.
Produkt-elektrische Parameter | ||||
Inputspezifikation | Eingangsspannung | AC100V---240V | ||
Inputfrequenz | 50-60Hz | |||
Inputanstieg | 20A@120VAC 40A@230VAC | |||
Ertragspezifikation | Ausgangsspannung kann justiert werden | ±10% | ||
Startzeit | <1s> | |||
halten Sie Zeit | >20mS (input230V, Io=100%) | |||
Spannungsregulierung | (Volle Last) <0> | |||
Schutzfunktion | Überlastschutz | 105% - 150% Nennleistung, automatische Wiederaufnahme | ||
Überspannungsschutz | 105% - 150% der Nennspannung | |||
Isolierungsintensität | Input---Ertrag | 1500VAC/1min | ||
Input---Boden | 1500VAC/1min | |||
Input---Boden | 500VAC/1min | |||
Sicherheitsnormen | Übereinstimmung mit GB4943, UL60950-1, Standards EN60950-1. | |||
Standards E M C | Übereinstimmung mit GB9254, EN55022 Klasse A EN61347-2-13: 2008 Standards | |||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | - ° 20 | 60 ° c/20% | 90% relative Feuchtigkeit (kein Frost) | ||
Lagertemperatur | - ° 40 | 85 ° c/10% | 95% relative Feuchtigkeit (kein Frost) | |||
Höhe über dem Meeresspiegel | <2000m> | |||
Kühlverfahren | Kühlverfahren | Natürliche Kaltluftkonvektion | ||
Produkt-Art Tabelle | ||||
Produktmodell | Ertragspezifikation | Kräuselung, Geräusche | Leistungsfähigkeit | |
AE-1207000 | 12V | 9A | 100mVp | >86% |
Ertrag | DC-Ausgangsspannung | 5V | 12V | 24V |
Ausgangsspannungstoleranz | ±5% | ±5% | ±5% | |
Nennleistungsstrom | 5A | 3A | 1.5A | |
Ausgangsstrom | 0~5A | 0~3A | 0~1.5A | |
Spitzenleistung | 25W | 36W | 36W | |
Kräuselung und Geräusche | mVp-p | 100mVp-p | 240mVp-p | |
Linie Regelung | ±1% | ±1% | ±1% | |
Lastsregelung | ±5% | ±5% | ±5% | |
Justierbare Strecke der Spannung | Örtlich festgelegt | |||
Einrichtungsaufstieg halten Zeit | 500ms, 20ms, 50ms/230VAC 500ms, 20ms, 15ms/115VAC an der vollen Last | |||
Input |
Eingangsspannungsbereich | 90~264VAC 135~370VDC | ||
Wechselstrom-Eingangsstrom | 0.7A/100VAC | |||
Leistungsfähigkeit | 75% | 80% | 83% | |
Wechselstrom-Einschaltstrom | 45A/230VAC | |||
Durchsickernstrom | 0.75mA/240VAC | |||
Frequenzbereich | 47~63Hz | |||
Schutz charakteristisch |
Über Lastsschutz | Spitzenleistung 110%~150%rated | ||
Schutzmodus: Schluckaufmodus, Selbst-wiederaufnahme nach Störung wird entfernt. | ||||
Umwelt | Betriebstemperatur | 0℃~+50℃ | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | Nicht-Berücksichtigung 20%~90% relativer Feuchtigkeit | |||
Speichertemp, Feuchtigkeit | -20℃~+85℃, 10~95%RH | |||
Temp.coefficient | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||
Erschütterung |
10~500Hz, 2G 10min. /1 Zyklus, Zeitraum für je 60 Min. entlang X-Yz-Äxte |
|||
Sicherheit | Widerstandsspannung | I/P-O/P: 3000 VDC | ||
Sicherheitsnormen | EN60950 | |||
Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||
EMS-conduction&radiation | Befolgung zu EN55024, EN61000-3-3 | |||
Ems-Immunität | Befolgung zu EN61000-3-3 | |||
Harmonischer Strom | Befolgung zu | |||
Andere | Gewicht/Verpackung | 0.22kg/50PCS/12.5kg | ||
Maß | 115*48*30MM | |||
Verbindungsstück | Stecker | 5.5X2.1mm 5.5X2.5mm | ||
Kabel | 1.2m | |||
Anmerkung: 1. Alle Parameter werden 230VAC am Input, bewertete Last spezifiziert, umgebendes 27℃ 70%RH 2. Kräuselung und Geräusche werden an 20MHz gemessen, indem man ein 12 Zoll twisted pair verwendet, das mit Kondensator 0.1u und 47u beendet wird 3. Toleranz: schließt Einrichtungstoleranz, Linie Regelung, Lastsregelung ein 4. Gleichspannung: die Ausgangsspannung stellte am Punktmaß durch Last des Steckeranschlusses &50% ein 5. Linie Regelung wird von der niedrigen Linie zur hohen Linie an bewerteter Last gemessen 6. Lastsregelung wird von 20% bis 100% bewertete Last gemessen 7. Die Stromversorgung gilt als eine Komponente, die in eine abschließende Ausrüstung installiert ist. Die abschließende Ausrüstung muss wieder-bestätigt werden, die sie trifft EMC-Richtlinien beruhigt |
1. 8years Berufsfabrik, ISO9001: 2008, GMC, BV, TUV, SGS-Qualitätssicherungssystem bestätigt |
2. 6 Jahre Erfahrung exportierend, ist OEM-/ODMservice willkommen |
3. Wechselstrom-Input 100-240V, weltweite Gebrauchsspannung |
4. kompakte Größe und einfach, mit zu tragen |
5. ordnen Sie a-Qualität, 100% nagelneue elektronische Bauelemente; gute Qualität PC+ABS, die Rohstoff feuerfest macht |
dauert brennender Test der vollen Last 6,100%, jeder Alterntest mehr als 2 Stunden; volle Qualitätskontrolle mit 4mal; Kippfallen mit 6mal; Zinnschweisstest |
7. Wettbewerbsfähiger Großhandelspreis |
8. niedrige defekte Rate, 0.3-0.5% |
Ansprechpartner: Mr. Owen
Telefon: 0086-13028897067
Faxen: 86-755-93691369