|
Produktdetails:
|
| Verfügbar: | Lenovo | Material: | ABS-Kunststoff |
|---|---|---|---|
| Zertifikate: | CE ROHS, FCC | Preis: | Negotiable |
| Power: | 20V 2A 40W | Verpackung: | Netural-Kasten |
| Markieren: | Laptop Battery Charger,AC Power Adapter |
||
20V 2A 40W Wechselstrom-Laptop-Stromadapter für Lenovo Yoga3 4 Pro-13-5Y70 5Y711 900 700
| Marke: | Für IBM Lenovo |
| Produkt-Name: | Laptop Wechselstromadapter/-ladegerät |
| Input: | 100V~240V, 50~60Hz, 0.6A (Arbeiten weltweit) |
| Ertrag: | 20V 2A 40W |
| DC-Spitze: | Spezieller Kopf |
| Ausgang: | Zinke 2 oder 3 |
| Netzanschlusskabel: | US/EU/AU/UK |
| Nettogewicht: | 180G |
| Größe: | 88mm x34mm x 27mm (L x W x H) |
| Farbe: | Schwarzes |
| Material für PWB u. Wohnung: | ABS+PC+Fireproofing marterial |
| Verpacken: | Brown-Kasten (50pcs/ctn); 49*39*34CM (L x W x H) für Vorlagenkartongröße |
| Lieferfrist: | Innerhalb 2-3 Arbeitstage nach bestätigen Sie die Zahlung |
| Garantie: | 12 Monate |
| Anerkannt: | CER, FCC, RoHS |
| Schutz: | SCP, OVP, OCP, OTP |
| Test: | Temperaturtest; Erschütterungstest; Tropfen-Test; Über der Aufladung und der Entladung des Tests |
| Linie Regelung: | +/--5% |
| Lasts-Regelung | +/--5% |
| Normale Betriebstemperatur und Feuchtigkeit: | Betriebstemperatur: 0°C zu°C 45 |
| Feuchtigkeit: 10% zu 90%RH | |
| Lagertemperatur und Feuchtigkeit: | Lagertemperatur: -20°C zu°C 80 |
| Feuchtigkeit: 10% zu 90%RH |
Ansprechpartner: Mr. Owen
Telefon: 0086-13028897067
Faxen: 86-755-93691369